Летний Throwdown 2026
19.07.2026
10:00 Workout 1: For Time Мужчины Rx
Заход 1
10:00
09:30–10:00
| Дор. | Участник |
|---|---|
| 1 | Александр Иванов |
| 2 | Сергей Козлов |
| 3 | Михаил Лебедев |
| 4 | Андрей Морозов |
| 5 | Алексей Новиков |
| 6 | Дмитрий Петров |
| 7 | Максим Сидоров |
| 8 | Иван Соколов |
10:30 Workout 1: For Time Женщины Rx
Заход 1
10:30
10:00–10:30
| Дор. | Участник |
|---|---|
| 1 | Дарья Васильева |
| 2 | Ксения Волкова |
| 3 | Анастасия Зайцева |
| 4 | Светлана Кузнецова |
| 5 | Виктория Михайлова |
| 6 | Елена Попова |
| 7 | Алина Смирнова |
| 8 | Полина Фёдорова |
11:00 Workout 1: For Time Мужчины Scaled
Заход 1
11:00
10:30–11:00
| Дор. | Участник |
|---|---|
| 1 | Юрий Андреев |
| 2 | Станислав Виноградов |
| 3 | Игорь Захаров |
| 4 | Григорий Кудрявцев |
| 5 | Виктор Макаров |
| 6 | Олег Никитин |
| 7 | Денис Орлов |
| 8 | Антон Соловьёв |
11:30 Workout 1: For Time Женщины Scaled
Заход 1
11:30
11:00–11:30
| Дор. | Участник |
|---|---|
| 1 | София Белова |
| 2 | Регина Богданова |
| 3 | Карина Виноградская |
| 4 | Снежана Воробьёва |
| 5 | Милана Голубева |
| 6 | Вероника Павлова |
| 7 | Ева Семёнова |
| 8 | Алиса Степанова |
20.07.2026
10:00 Workout 2: AMRAP 10 Мужчины Rx
Заход 1
10:00
09:30–10:00
| Дор. | Участник |
|---|---|
| 1 | Александр Иванов |
| 2 | Сергей Козлов |
| 3 | Михаил Лебедев |
| 4 | Андрей Морозов |
| 5 | Алексей Новиков |
| 6 | Дмитрий Петров |
| 7 | Максим Сидоров |
| 8 | Иван Соколов |
10:30 Workout 2: AMRAP 10 Женщины Rx
Заход 1
10:30
10:00–10:30
| Дор. | Участник |
|---|---|
| 1 | Дарья Васильева |
| 2 | Ксения Волкова |
| 3 | Анастасия Зайцева |
| 4 | Светлана Кузнецова |
| 5 | Виктория Михайлова |
| 6 | Елена Попова |
| 7 | Алина Смирнова |
| 8 | Полина Фёдорова |
11:00 Workout 2: AMRAP 10 Мужчины Scaled
Заход 1
11:00
10:30–11:00
| Дор. | Участник |
|---|---|
| 1 | Юрий Андреев |
| 2 | Станислав Виноградов |
| 3 | Игорь Захаров |
| 4 | Григорий Кудрявцев |
| 5 | Виктор Макаров |
| 6 | Олег Никитин |
| 7 | Денис Орлов |
| 8 | Антон Соловьёв |
11:30 Workout 2: AMRAP 10 Женщины Scaled
Заход 1
11:30
11:00–11:30
| Дор. | Участник |
|---|---|
| 1 | София Белова |
| 2 | Регина Богданова |
| 3 | Карина Виноградская |
| 4 | Снежана Воробьёва |
| 5 | Милана Голубева |
| 6 | Вероника Павлова |
| 7 | Ева Семёнова |
| 8 | Алиса Степанова |
21.07.2026
10:00 Workout 3: Heavy Triple Мужчины Rx
Заход 1
10:00
09:30–10:00
| Дор. | Участник |
|---|---|
| 1 | Александр Иванов |
| 2 | Сергей Козлов |
| 3 | Михаил Лебедев |
| 4 | Андрей Морозов |
| 5 | Алексей Новиков |
| 6 | Дмитрий Петров |
| 7 | Максим Сидоров |
| 8 | Иван Соколов |
10:30 Workout 3: Heavy Triple Женщины Rx
Заход 1
10:30
10:00–10:30
| Дор. | Участник |
|---|---|
| 1 | Дарья Васильева |
| 2 | Ксения Волкова |
| 3 | Анастасия Зайцева |
| 4 | Светлана Кузнецова |
| 5 | Виктория Михайлова |
| 6 | Елена Попова |
| 7 | Алина Смирнова |
| 8 | Полина Фёдорова |
11:00 Workout 3: Heavy Triple Мужчины Scaled
Заход 1
11:00
10:30–11:00
| Дор. | Участник |
|---|---|
| 1 | Юрий Андреев |
| 2 | Станислав Виноградов |
| 3 | Игорь Захаров |
| 4 | Григорий Кудрявцев |
| 5 | Виктор Макаров |
| 6 | Олег Никитин |
| 7 | Денис Орлов |
| 8 | Антон Соловьёв |
11:30 Workout 3: Heavy Triple Женщины Scaled
Заход 1
11:30
11:00–11:30
| Дор. | Участник |
|---|---|
| 1 | София Белова |
| 2 | Регина Богданова |
| 3 | Карина Виноградская |
| 4 | Снежана Воробьёва |
| 5 | Милана Голубева |
| 6 | Вероника Павлова |
| 7 | Ева Семёнова |
| 8 | Алиса Степанова |
22.07.2026
10:00 Workout 4: 5K Run Мужчины Rx
Заход 1
10:00
09:30–10:00
| Дор. | Участник |
|---|---|
| 1 | Александр Иванов |
| 2 | Сергей Козлов |
| 3 | Михаил Лебедев |
| 4 | Андрей Морозов |
| 5 | Алексей Новиков |
| 6 | Дмитрий Петров |
| 7 | Максим Сидоров |
| 8 | Иван Соколов |
10:30 Workout 4: 5K Run Женщины Rx
Заход 1
10:30
10:00–10:30
| Дор. | Участник |
|---|---|
| 1 | Дарья Васильева |
| 2 | Ксения Волкова |
| 3 | Анастасия Зайцева |
| 4 | Светлана Кузнецова |
| 5 | Виктория Михайлова |
| 6 | Елена Попова |
| 7 | Алина Смирнова |
| 8 | Полина Фёдорова |
11:00 Workout 4: 5K Run Мужчины Scaled
Заход 1
11:00
10:30–11:00
| Дор. | Участник |
|---|---|
| 1 | Юрий Андреев |
| 2 | Станислав Виноградов |
| 3 | Игорь Захаров |
| 4 | Григорий Кудрявцев |
| 5 | Виктор Макаров |
| 6 | Олег Никитин |
| 7 | Денис Орлов |
| 8 | Антон Соловьёв |
11:30 Workout 4: 5K Run Женщины Scaled
Заход 1
11:30
11:00–11:30
| Дор. | Участник |
|---|---|
| 1 | София Белова |
| 2 | Регина Богданова |
| 3 | Карина Виноградская |
| 4 | Снежана Воробьёва |
| 5 | Милана Голубева |
| 6 | Вероника Павлова |
| 7 | Ева Семёнова |
| 8 | Алиса Степанова |